For general product information and news, please visit www.IAdea.com
What type of media can I play on the device?
| Format specifications | POPAI designation | CMP-100S | NMP-200U | HMP-500S | XMP-300 | XDS-101 |
| JPEG 480p baseline | S1 | v | v | v | v | v |
| JPEG 720p baseline | S2 | v | v | v | ||
| JPEG 1080p baseline | S3 | v | v | |||
| MPEG L2 audio | S4 | v | v | v | v | v |
| MP3 audio, 384Kbps | S5 | v | v | v | v | v |
| MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR | S6 | v | v | v | v | v |
| MPEG-1 480p, 10Mbps CBR | S7 | v | v | v | v | * |
| MPEG-1 720p, 15Mbps CBR | S8 | v | v | |||
| MPEG-2 480p, 6Mbps CBR | S9 | v | v | v | v | |
| MPEG-2 720p, 12Mbps CBR | S10 | v | v | |||
| MPEG-4 h.264 AVC, 480p, 6Mbps CBR | S11 | v | ||||
| MPEG-4 h.264 AVC, 720p, 10Mbps CBR | S12 | v | v | |||
| PNG 24bpp+alpha, 480p | E1 | v | ||||
| PNG 24bpp+alpha, 720p | E2 | v | v | |||
| PNG 24bpp+alpha, 1080p | E3 | v | ||||
| VC-1/WMV9, MP@ML, 720p | E4 | v | ||||
| VC-1/WMV9, MP@HL, 1080p | E5 | v | ||||
| MPEG-2, 1080p, 20Mbps CBR | E6 | v | ||||
| MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR | E7 | v | v | v | v | * |
| MPEG-4 h.264 AVC, 720p, 10Mbps CBR | E8 | v | ||||
| MPEG-4 h.264 AVC, 1080p, 25Mbps CBR | E9 | v |
Native MPEG-1, 2 (MP@HL), 4 (Advanced Simple Profile), WMV-HD (now standardized as VC-1), JPEG, PNG media playback. For encoding audio in VC-1 files, we recommend using the MP3 codec. Files with Windows Audio soundtrack is not supported on the XMP-305/300. * 4Mbps or less